SE-20L系列真空反應器應用領域
SE簡約型反應釜系統有1L、2L、5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L等容積,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種攪拌器(可選)、高速分散機(可選)、高剪切均質乳化機(可選)、超高速高剪切研磨分散機(可選),以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境工業化生產。

SE-20L化工真空攪拌乳化反應釜特點優勢
? 設備模塊化設計,可以選裝各種混合系統
? 變頻高速電機,長時間穩定運行
? 整機結構設計合理,拓展性強
? 無級調速,轉速可達6000rpm,為27m/s的剪切線速度
? 滿足您不同的工作環境(密閉、敞開、常壓、真空)
? 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
? 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,設備模塊化設計,任何系統可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
SE-20L系列真空反應器技術參數
品牌型號:  | SE-20L  | SE-30L  | SE-50L  | SE-100L  | 
電 源:  | 220V/50/60Hz  | 220V/50/60Hz  | 220V/50/60Hz  | 380V/50/60Hz  | 
攪拌量:  | 8~20L  | 12~30L  | 20~50L  | 30~100L  | 
處理量:  | 10~20L  | 15~30L  | 25~50L  | 50~100L  | 
工作溫度:  | 120°(高溫可選配)  | 120°(高溫可選配)  | 120°(高溫可選配)  | 120°(高溫可選配)  | 
加熱方式:  | 水浴、油浴循環  | 水浴、油浴循環  | 水浴、油浴循環  | 水浴、油浴循環  | 
可達真空:  | -0.096Mpa (正壓可選)  | -0.096Mpa (正壓可選)  | -0.096Mpa (正壓可選)  | -0.096Mpa (正壓可選)  | 
處理粘度:  | 130000CP  | 130000CP  | 130000CP  | 130000CP  | 
攪拌機功率:  | 750W  | 1500W  | 1500W  | 2200W  | 
攪拌機轉速:  | 13~86rpm  | 13~86rpm  | 13~86rpm  | 13~86rpm  | 
槳葉配置:  | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選)  | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選)  | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選)  | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選)  | 
刮板材質:  | PTFE(硅膠可選)  | PTFE(硅膠可選)  | PTFE(硅膠可選)  | PTFE(硅膠可選)  | 
真空乳化機系統(模塊化可選裝)  | ||||
乳化均質機功率:  | 1500W  | 1500W  | 2200W  | 4000W  | 
乳化均質機轉速:  | 300~6000rpm  | 300~6000rpm  | 300~6000rpm  | 300~3600rpm  | 
乳化工作頭型號:  | 60BCS  | 80BCS  | 90BCS  | 120BCS  | 
真空分散機系統(模塊化可選裝)  | ||||
分散機功率:  | 1500W  | 1500W  | 2200W  | 4000W  | 
分散機轉速:  | 乳化均質機轉速:  | 300~6000rpm  | 300~6000rpm  | 300~6000rpm  | 
分散盤規格:  | 60mm  | 80mm  | 90mm  | 120mm  | 
升降系統反應釜功能  | ||||
反應釜蓋開口:  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口  | 
支架升降方式:  | 電動升降  | 電動升降  | 電動升降  | 電動升降  | 
支架升降形成:  | 430mm  | 530mm  | 630mm  | 700mm  | 
接觸物料材質:  | SUS316L不銹鋼+PTEF  | SUS316L不銹鋼+PTEF  | SUS316L不銹鋼+PTEF  | SUS316L不銹鋼+PTEF  | 
反應釜體材質:  | SUS316L不銹鋼容器 含夾層和保溫層  | SUS316L不銹鋼容器  | SUS316L不銹鋼容器  | SUS316L不銹鋼容器  | 
真空口外徑:  | 12mm  | 12mm  | 12mm  | 12mm  | 
夾層進口、出口:  | 見設計圖  | |||
外包裝尺寸:  | 見設計圖  | |||
重量:  | 見設計圖  | |||
包裝方式:  | 木箱包裝  | |||
現場案例:
